

Produkte: | Sondermaschinen für die automatisierte Zuführung und das Handling von Teilen und Schüttgut |
Firmengründung: | 1969 |
Mitarbeiterzahl: | 200 |
Umsatz: | 20 Mio. € |
Exportanteil: | über 50 Prozent |
Standorte: | Köberlein & Seigert GmbH, D-98631 Grabfeld Köberlein & Seigert GmbH & Co. KG, D-98631 Grabfeld Koeberlein & Seigert LLC, Campobello, USA |
Geschäftsführer: | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Oliver Seigert, Dipl.-Ing. Peter Seigert |
Gesellschafter: |
|
Zertifikate: | |
Broschüre: |